Aeglane Valss
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
62) KIRILL KILEVOI / LIANA IVANOVA 4 4 4 4 4 5 4 4
66) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVSKA 3 2 2 3 2 3 2 2
69) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN 2 3 3 2 3 5 3 3
73) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
62) KIRILL KILEVOI / LIANA IVANOVA 4 4 4 4 4 5 4 8
66) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVSKA 3 3 3 2 3 5 3 5
69) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN 2 2 2 3 2 4 2 5
73) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 1 1 1 1 1 5 1 2
Viini Valss
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
62) KIRILL KILEVOI / LIANA IVANOVA 4 4 4 4 4 5 4 12
66) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVSKA 3 2 2 3 2 3 2 7
69) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN 2 3 3 2 3 5 3 8
73) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 1 1 1 1 1 5 1 3
Quickstep
Nr. A D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
62) KIRILL KILEVOI / LIANA IVANOVA 4 4 4 4 4 5 4 16
66) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVSKA 3 3 2 3 3 5 3 10
69) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN 2 2 3 2 2 4 2 10
73) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 1 1 1 1 1 5 1 4

A : Anabel Aunver

D : Kristiina Laiv

E : Kristina Tarmet

F : Maksim Stepanov

G : Veldo Timm